- Регистрация
- 2 Ноябрь 2019
- Сообщения
- 307
- Оценка реакций
- 27
- Баллы
- 28
Стандартная квест система - QuestGuide переработана. Квесты невозможно пропустить, а в качестве награды вы можете получить не только опыт и призы, но и усиление в виде несгораемых поинтов и постоянного бонуса к експириенсу.
Текущий уровень усилений можно посмотреть при входе в игру, а также на сайте в инфо о персонаже.


Полный список квестов и награды за них:
Текущий уровень усилений можно посмотреть при входе в игру, а также на сайте в инфо о персонаже.


Полный список квестов и награды за них:
Nr. | Quantity | Monster name | Points | Exp | Zen | ||
1 | 15 | Hunt Budge Dragon Lorencia | 50000 | 20k | [Bound] Bless of Light (Low G | ||
2 | 20 | Hunt Hound Lorencia | 100000 | ||||
3 | 20 | Hunt Lich Lorencia | 150000 | 60k | |||
4 | 20 | Hunt Giant Lorencia | 5 | 200000 | 100k | Lower Box | |
5 | 20 | Hunt Skeleton Lorencia | 250000 | 150k | Lower Box | ||
6 | 20 | Hunt Worm Devias | 5 | 300000 | 200k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
7 | 50 | Hunt Hommerd Devias | 350000 | Lower Box | |||
8 | 50 | Hunt Assassin Devias | 5 | 400000 | 300k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
9 | 20 | Hunt Cyclops Dungeon | 450000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
10 | 50 | Hunt Elite Yeti Devias | 500000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
11 | 50 | Hunt Ice Queen Devias | 550000 | Lower Box | |||
12 | 20 | Hunt Goblin Noria | 10 | 600000 | 400k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
13 | 50 | Hunt Larva Dungeon | 650000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
14 | 50 | Hunt Skeleton Archer Dungeon | 700000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
15 | 50 | Hunt Dark Knight Dungeon | 750000 | Lower Box | |||
16 | 120 | Hunt Elite Yeti Devias | 10 | 800000 | 500k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
17 | 150 | Hunt Poison Bull Fighter Dungeon | 850000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
18 | 150 | Hunt Thunder Lich Dungeon | 900000 | Medium Box | |||
19 | 200 | Hunt Bahamut Atlans | 10 | 950000 | 600k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
20 | 50 | Hunt Valkyrie Atlans | 1000000 | Medium Box | |||
21 | 150 | Hunt Aegis1 Kalima 1 | 10 | 1050000 | 700k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
22 | 150 | Hunt Gorgon Dungeon | 1100000 | Medium Box | |||
23 | 50 | Hunt Spider Lorencia | 15 | 1150000 | 800k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
24 | 20 | Hunt Shadow Lost Tower | 1200000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
25 | 30 | Hunt Poison Shadow Lost Tower | 1250000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
26 | 50 | Hunt Cursed Wizard Lost Tower | 1300000 | Medium Box | |||
27 | 200 | Hunt Elite Yeti Devias | 15 | 1350000 | 900k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
28 | 40 | Hunt Death Cow Lost Tower | 1400000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
29 | 25 | Hunt Devil Lost Tower | 1450000 | Goblin Treasure Box (Green) | |||
30 | 55 | Hunt Death Knight Lost Tower | 15 | 1500000 | 1kk | [Bound] Bless of Light (Low G | |
31 | 50 | Hunt Death Gorgon Lost Tower | 1550000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
32 | 10 | Hunt Rogue Centurion2 Kalima 2 | 1600000 | Medium Box | |||
33 | 30 | Hunt Devil Lost Tower | 15 | 1650000 | 1500k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
34 | 20 | Hunt Balrog Lost Tower | 1700000 | Medium Box | Magic Backpack | ||
35 | 15 | Hunt Elite Goblin Noria | 20 | 1750000 | 2kk | [Bound] Bless of Light (Low G | |
36 | 70 | Hunt Great Bahamut Atlans | 1800000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
37 | 1 | Hunt Moon Rabbit Lorencia | 1850000 | Jewel of Guardian | |||
38 | 75 | Hunt Silver Valkyrie Atlans | 20 | 1900000 | 2500k | Goblin Treasure Box (Green) | |
39 | 40 | Hunt Elite Yeti Devias | 20 | 1950000 | 3kk | [Bound] Bless of Light (Low G | |
40 | 80 | Hunt Lizard King Atlans | 2000000 | Medium Box | |||
41 | 30 | Hunt Death Angel3 Kalima 3 | 20 | 2050000 | 3500k | [Bound] Bless of Light (Low G | |
42 | 40 | Hunt Ice Monster Devias | 2100000 | Medium Box | |||
43 | 10 | Hunt Hydra Atlans | 50 | 2150000 | 10kk | [Bound] Bless of Light (Low G | BonusExp5% |
44 | 60 | Hunt Bull Fighter Lorencia | 2200000 | Medium Box | |||
45 | 90 | Hunt Mutant Tarkan | 30 | 2250000 | 4500k | [Bound] Bless of Light (Low G | GoblinPoint Box Lower |
46 | 1 | Hunt Moon Rabbit Lorencia | 2300000 | Jewel of Guardian | |||
47 | 95 | Hunt Bloody wolf Tarkan | 30 | 2350000 | 5kk | [Bound] Bless of Light (Low G | |
48 | 25 | Hunt Elite Yeti Devias | 2400000 | Medium Box | Vault Expansion Certificate | ||
49 | 100 | Hunt Alquamos Icarus | 30 | 2450000 | 5500k | Medium Box | |
50 | 95 | Hunt Mega Crust Icarus | 30 | 2500000 | 6kk | [Bound] Bless of Light (Low G | GoblinPoint Box Lower |
51 | 40 | Hunt Blood Soldier Kalima 4 | 2550000 | High Box | |||
52 | 150 | Hunt Iron Wheel Tarkan | 30 | 2600000 | 6500k | Mysterious Box | GoblinPoint Box Lower |
53 | 200 | Hunt Queen Rainier Icarus | 2650000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
54 | 250 | Hunt Tantalos Tarkan | 2700000 | Goblin Treasure Box (Blue) | |||
55 | 300 | Hunt Beam Knight Tarkan | 30 | 2750000 | 7kk | Mysterious Box | GoblinPoint Box Lower |
56 | 100 | Hunt Death Beam Knight Tarkan | 100 | 2800000 | [Bound] Bless of Light (Low G | BonusExp5% | |
57 | 40 | Hunt Beetle Monster Noria | 2850000 | High Box | |||
58 | 300 | Hunt Devilfairy Acheron 1 | 35 | 2900000 | 40kk | [Bound] Bless of Light (Low G | |
59 | 140 | Hunt Rogue Centurion4 Kalima 4 | 2950000 | Jewel of Guardian | |||
60 | 15 | Hunt Forest Orc Aida | 3000000 | High Box | GoblinPoint Box Lower | ||
61 | 100 | Hunt Elite Yeti Devias | 35 | 3050000 | 40kk | [Bound] Bless of Light (Low G | |
62 | 10 | Hunt Death Rider Aida | 3100000 | [Bound] Bless of Light (Low G | |||
63 | 5 | Hunt Moon Rabbit Lorencia | 3150000 | Goblin Treasure Box (Blue) | |||
64 | 160 | Hunt Drakan Icarus | 35 | 3200000 | 40kk | Jewel of Guardian | |
65 | 500 | Hunt Alpha Crust Icarus | 35 | 3250000 | 40kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
66 | 10 | Hunt Golden Goblin Noria | 3300000 | High Box | |||
67 | 600 | Hunt Phantom Knight Icarus | 35 | 3350000 | 40kk | High Box | |
68 | 150 | Hunt Great Drakan Icarus | 35 | 3400000 | 40kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
69 | 4500 | Hunt Phoenix of Darkness Icarus | 100 | 3450000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
70 | 50 | Hunt Hunter Noria | 3500000 | Goblin Treasure Box (Blue) | |||
71 | 180 | Hunt Splinter Wolf Kanturu 1 | 40 | 3550000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
72 | 10 | Hunt Moon Rabbit Lorencia | 3600000 | High Box | |||
73 | 190 | Hunt Iron Rider Kanturu 1 | 40 | 3650000 | 50kk | High Box | |
74 | 150 | Hunt Elite Yeti Devias | 40 | 3700000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
75 | 200 | Hunt Satyros Kanturu 1 | 3750000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium | ||
76 | 300 | Hunt Splinter Wolf Kanturu 1 | 3800000 | Jewel of Guardian | |||
77 | 3000 | Hunt Elite Yeti Devias | 40 | 3850000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
78 | 210 | Hunt Blue Golem Aida | 3900000 | Very High Box | |||
79 | 70 | Hunt Blood Soldier Kalima 4 | 40 | 3950000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
80 | 220 | Hunt Blade Hunter Kanturu 1 | 4000000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
81 | 230 | Hunt Blue Golem Aida | 4050000 | Very High Box | |||
82 | 240 | Hunt Kentauros Kanturu 1 | 40 | 4100000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
83 | 5 | Hunt Red Dragon Lorencia | 4150000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
84 | 8000 | Hunt Hell Maine Aida | 100 | 4200000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
85 | 60 | Hunt Agon Noria | 4250000 | Goblin Treasure Box (Blue) | |||
86 | 50 | Hunt Gigantis Kanturu 1 | 45 | 4300000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
87 | 15 | Hunt Moon Rabbit Lorencia | 4350000 | Very High Box | |||
88 | 500 | Hunt Berserker Kanturu 1 | 45 | 4400000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
89 | 250 | Hunt Elite Yeti Devias | 4450000 | Very High Box | |||
90 | 70 | Hunt Genocider Kanturu 1 | 45 | 4500000 | 50kk | Goblin Treasure Box (Blue) | |
91 | 30 | Hunt Witch Queen Aida | 45 | 4550000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
92 | 80 | Hunt Aegis5 Kalima 5 | 4600000 | Very High Box | |||
93 | 1 | Hunt Golden Goblin Noria | 45 | 4650000 | 50kk | Very High Box | |
94 | 10 | Hunt Death Tree Aida | 45 | 4700000 | 50kk | Very High Box | |
95 | 700 | Hunt Genocider Kanturu 1 | 45 | 4750000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
96 | 1 | Hunt Golden Goblin Noria | 4800000 | Goblin Treasure Box (Blue) | |||
97 | 3000 | Hunt Death Beam Knight Tarkan | 45 | 4850000 | 50kk | Very High Box | |
98 | 3000 | Hunt Phoenix of Darkness Icarus | 45 | 4900000 | 50kk | Very High Box | |
99 | 3000 | Hunt Hell Maine Aida | 45 | 4950000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
100 | 20 | Hunt Golden Derkon Lorencia | 150 | 5000000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
101 | 60 | Hunt Elite Bull Fighter Lorencia | 5050000 | Very High Box | |||
102 | 1500 | Hunt Persona Kanturu 2 | 50 | 5100000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
103 | 20 | Hunt Pouch of Blessing Lost Tower | 5150000 | Goblin Treasure Box (Red) | |||
104 | 2000 | Hunt Twin Tale Kanturu 2 | 50 | 5200000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
105 | 300 | Hunt Elite Yeti Devias | 5250000 | Very High Box | |||
106 | 40 | Hunt Witch Queen Aida | 50 | 5300000 | 50kk | Very High Box | |
107 | 400 | Hunt Elemental Beast Acheron 1 | 50 | 5350000 | 50kk | Goblin Treasure Box (Red) | Magic Backpack |
108 | 2500 | Hunt Dreadfear Kanturu 2 | 50 | 5400000 | 50kk | Very High Box | |
109 | 20 | Hunt Golden Soldier Dungeon | 50 | 5450000 | 50kk | Jewel of Guardian | |
110 | 1300 | Hunt Genocider Kanturu 1 | 50 | 5500000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
111 | 90 | Hunt Necron Kalima 3 | 5550000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
112 | 2 | Hunt Golden Titan Devias | 5600000 | Goblin Treasure Box (Red) | |||
113 | 1400 | Hunt Genocider Kanturu 1 | 50 | 5650000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
114 | 500 | Hunt Rogue Centurion5 Kalima 5 | 5700000 | Jewel of Harmony | |||
115 | 6 | Hunt Chaos Castle 6 Chaos Castle 6 | 50 | 5750000 | 50kk | Goblin Treasure Box (Red) | |
116 | 1 | Hunt Illusion of Kundun1 Kalima 1 | 50 | 5800000 | 50kk | ||
117 | 10 | Hunt Yeti Devias | 50 | 5850000 | 50kk | Goblin Treasure Box (Yellow) | |
118 | 3500 | Hunt Dreadfear Kanturu 2 | 50 | 5900000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
119 | 20 | Hunt Golden Lizard King Atlans | 200 | 5950000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
120 | 100 | Hunt Giant Lorencia | 6000000 | Goblin Treasure Box (Yellow) | |||
121 | 500 | Hunt Great Drakan Icarus | 60 | 6050000 | 49kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
122 | 1 | Hunt Illusion of Kundun2 Kalima 2 | 6100000 | Goblin Treasure Box (Yellow) | |||
123 | 1750 | Hunt Tantalos Tarkan | 60 | 6150000 | 50kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
124 | 25 | Hunt Pouch of Blessing Lost Tower | 6200000 | Goblin Treasure Box (Yellow) | |||
125 | 1000 | Hunt Splinter Wolf Kanturu 1 | 60 | 6250000 | 51kk | ||
126 | 1000 | Hunt Ubaid Devilfairy Acheron 1 | 60 | 6300000 | 52kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
127 | 50 | Hunt Ice Monster Devias | 6350000 | Jewel of Harmony | |||
128 | 1000 | Hunt Ubaid Elemental Beast Acheron 1 | 60 | 6400000 | 53kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
129 | 30 | Hunt Golden Soldier Dungeon | 6450000 | Goblin Treasure Box (Yellow) | |||
130 | 1500 | Hunt Iron Rider Kanturu 1 | 60 | 6500000 | 54kk | ||
131 | 10 | Hunt Chaos Castle 3 Chaos Castle 3 | 60 | 6550000 | 55kk | Goblin Treasure Box (Yellow) | |
132 | 50 | Hunt Balrog Lost Tower | 60 | 6600000 | 56kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
133 | 3 | Hunt Golden Derkon Lorencia | 6650000 | ||||
134 | 1500 | Hunt Great Bahamut Atlans | 60 | 6700000 | 57kk | Goblin Treasure Box (Yellow) | |
135 | 800 | Hunt Hell Maine Aida | 60 | 6750000 | 37kk | ||
136 | 2800 | Hunt Dreadfear Kanturu 2 | 60 | 6800000 | 59kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
137 | 1 | Hunt Death Bone Lorencia | 6850000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
138 | 20 | Hunt Red Dragon Lorencia | 6900000 | Jewel of Harmony | |||
139 | 2900 | Hunt Twin Tale Kanturu 2 | 60 | 6950000 | 60kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
140 | 1 | Hunt Illusion of Kundun4 Kalima 4 | 7000000 | Goblin Treasure Box (Yellow) | |||
141 | 3000 | Hunt Dreadfear Kanturu 2 | 60 | 7050000 | 61kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
142 | 10000 | Hunt Zaikan Tarkan | 300 | 7100000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
143 | 110 | Hunt Skeleton Lorencia | 7150000 | Goblin Treasure Box (Yellow) | |||
144 | 300 | Hunt Hammer Scout Crywolf | 70 | 7200000 | 62kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
145 | 15 | Hunt Gnome Acheron 1 | 7250000 | ||||
146 | 350 | Hunt Lance Scout Crywolf | 70 | 7300000 | 63kk | Jewel of Harmony | |
147 | 3100 | Hunt Mutant Tarkan | 70 | 7350000 | 64kk | Goblin Treasure Box (Yellow) | |
148 | 400 | Hunt Bow Scout Crywolf | 70 | 7400000 | 65kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
149 | 13 | Hunt Hellraiser Acheron 1 | 7450000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium | ||
150 | 30 | Hunt Pouch of Blessing Lost Tower | 7500000 | Jewel of Creation | |||
151 | 3200 | Hunt Death Knight Lost Tower | 70 | 7550000 | 66kk | Goblin Treasure Box (Yellow) | |
152 | 375 | Hunt Werewolf Crywolf | 70 | 7600000 | 67kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
153 | 200 | Hunt Death Centurion6 Kalima 6 | 7650000 | Jewel of Harmony | |||
154 | 60 | Hunt Yeti Devias | 70 | 7700000 | 68kk | Goblin Treasure Box (Yellow) | |
155 | 20 | Hunt Golden Lizard King Atlans | 70 | 7750000 | 69kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
156 | 50 | Hunt Golden Derkon | 7800000 | ||||
157 | 3300 | Hunt Blue Golem Aida | 70 | 7850000 | 70kk | Jewel of Creation | |
158 | 250 | Hunt Soram Crywolf | 70 | 7900000 | 71kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
159 | 2 | Hunt Illusion of Kundun6 Kalima 6 | 7950000 | ||||
160 | 500 | Hunt Scout(Hero) Crywolf | 70 | 8000000 | 72kk | Jewel of Harmony | |
161 | 3400 | Hunt Mega Crust Icarus | 70 | 8050000 | 73kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
162 | 20 | Hunt Debenter Devilfairy Deventer 1 | 8100000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
163 | 20 | Hunt Golden Tantalos Tarkan | 400 | 8150000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
164 | 150 | Hunt Hound Lorencia | 8200000 | ||||
165 | 30 | Hunt Death spirit Crywolf | 80 | 8250000 | 74kk | ||
166 | 3500 | Hunt Thunder Napin Swamp of Calmness | 80 | 8300000 | 75kk | Jewel of Harmony | |
167 | 400 | Hunt Balram Crywolf | 80 | 8350000 | 76kk | Jewel of Creation | |
168 | 3600 | Hunt Dreadfear Kanturu 2 | 80 | 8400000 | 77kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
169 | 2500 | Hunt Debenter Elemental Knight Deventer 1 | 8450000 | ||||
170 | 400 | Hunt Elite Yeti Devias | 80 | 8500000 | 78kk | ||
171 | 25 | Hunt Silla Deventer 1 | 80 | 8550000 | 79kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
172 | 1500 | Hunt Thunder Napin Swamp of Calmness | 8600000 | ||||
173 | 3700 | Hunt Ice Walker Raklion 1 | 80 | 8650000 | 80kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
174 | 33 | Hunt Fire Flame Ghost Aida | 8700000 | ||||
175 | 5000 | Hunt Phoenix of Darkness Icarus | 80 | 8750000 | 81kk | Jewel of Creation | |
176 | 3800 | Hunt Death Centurion7 Kalima 7 | 80 | 8800000 | 82kk | ||
177 | 3500 | Hunt Dark Iron Knight Raklion 1 | 80 | 8850000 | 83kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
178 | 10 | Hunt Golden Goblin Noria | 8900000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
179 | 300 | Hunt Aegis1 Kalima 1 | 8950000 | Jewel of Creation | |||
180 | 3900 | Hunt Iron Rider Kanturu 1 | 80 | 9000000 | 84kk | ||
181 | 400 | Hunt Nars Devil Fairy Nars | 80 | 9050000 | 85kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
182 | 300 | Hunt Elite Yeti Devias | 9100000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
183 | 10 | Hunt Lord Silvester Urk Mountain | 500 | 9150000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
184 | 300 | Hunt Ice Queen Devias | 9200000 | Jewel of Creation | |||
185 | 50 | Hunt Gorgon Dungeon | 90 | 9250000 | 86kk | ||
186 | 100 | Hunt Balrog Lost Tower | 90 | 9300000 | 87kk | Jewel of Creation | |
187 | 200 | Hunt Hydra Atlans | 90 | 9350000 | 88kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
188 | 2000 | Hunt Mutant Tarkan | 9400000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
189 | 35 | Hunt Fire Flame Ghost Aida | 9450000 | ||||
190 | 4000 | Hunt Thunder Napin Swamp of Calmness | 90 | 9500000 | 89kk | Jewel of Creation | |
191 | 1500 | Hunt Death Beam Knight Tarkan | 90 | 9550000 | 90kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
192 | 300 | Hunt Phoenix of Darkness Icarus | 9600000 | ||||
193 | 4250 | Hunt Giant Mammoth Raklion 1 | 90 | 9650000 | 91kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
194 | 5 | Hunt Golden Lizard King Atlans | 9700000 | ||||
195 | 2000 | Hunt Genocider Kanturu 1 | 90 | 9750000 | 92kk | Jewel of Creation | |
196 | 600 | Hunt Chief Skeleton Warrior Dungeon | 90 | 9800000 | 93kk | ||
197 | 4500 | Hunt Twin Tale Kanturu 2 | 90 | 9850000 | 94kk | ||
198 | 2 | Hunt Death Bone Lorencia | 90 | 9900000 | 95kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
199 | 25 | Hunt Normus Deventer 1 | 9950000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium | ||
200 | 3 | Hunt Death King Lorencia | 600 | 10000000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
201 | 500 | Hunt Cursed Wizard Lost Tower | 10050000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
202 | 2000 | Hunt Death Gorgon Lost Tower | 10100000 | ||||
203 | 1000 | Hunt Great Drakan Icarus | 95 | 10150000 | 96kk | Jewel of Creation | |
204 | 5000 | Hunt Uruk Elemental Knight Urk Mountain | 95 | 10200000 | 97kk | ||
205 | 500 | Hunt Elite Yeti Devias | 95 | 10250000 | 98kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
206 | 40 | Hunt Fire Flame Ghost Aida | 10300000 | ||||
207 | 5500 | Hunt Uruk Devil Fairy Urk Mountain | 95 | 10350000 | 99kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
208 | 2500 | Hunt Nars Devil Fairy Nars | 10400000 | ||||
209 | 1500 | Hunt Phoenix of Darkness Icarus | 95 | 10450000 | 101kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
210 | 5500 | Hunt Nars Elemental Beast Nars | 10500000 | ||||
211 | 10 | Hunt Nightmare Kanturu Event | 95 | 10550000 | 102kk | ||
212 | 2000 | Hunt Ferea Knight Forea | 95 | 10600000 | 103kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
213 | 10 | Hunt Red Dragon Lorencia | 10650000 | ||||
214 | 2150 | Hunt Lizard Warrior Devil Square 2 | 95 | 10700000 | 104kk | Jewel of Creation | |
215 | 1500 | Hunt Hell Maine Aida | 95 | 10750000 | 105kk | ||
216 | 7500 | Hunt Werewolf(Hero) Crywolf | 95 | 10800000 | 106kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
217 | 2300 | Hunt Poison Golem Devil Square 2 | 10850000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | ||
218 | 2450 | Hunt Queen Bee Devil Square 2 | 10900000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium | ||
219 | 10 | Hunt Golden Stone Golem Aida | 10950000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium | ||
220 | 1 | Hunt Lord of Ferea Ferea | 650 | 11000000 | BonusExp5% | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
221 | 600 | Hunt Death Cow Lost Tower | 11050000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium | ||
222 | 2000 | Hunt Alquamos Icarus | 11100000 | ||||
223 | 1500 | Hunt Phantom Knight Icarus | 100 | 11150000 | 107kk | ||
224 | 6000 | Hunt Ferea General Forea | 100 | 11200000 | 108kk | Jewel of Creation | |
225 | 3 | Hunt Death Bone Lorencia | 100 | 11250000 | 109kk | ||
226 | 6500 | Hunt Nars Elemental Knight Nars | 100 | 11300000 | 110kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
227 | 10 | Hunt Golden Iron Knight Raklion 1 | 11350000 | ||||
228 | 5500 | Hunt Dreadfear Kanturu 2 | 100 | 11400000 | 111kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
229 | 2500 | Hunt Golden Goblin Naxies Lake | 11450000 | ||||
230 | 2500 | Hunt Death Beam Knight Tarkan | 100 | 11500000 | 112kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
231 | 10 | Hunt Maya Hand Kanturu Event | 11550000 | Jewel of Creation | |||
232 | 10000 | Hunt Alpha Crust | 100 | 11600000 | 113kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
233 | 10 | Hunt Maya Hand Kanturu Event | 11650000 | ||||
234 | 13000 | Hunt Aegis 7 | 100 | 11700000 | 114kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
235 | 2500 | Hunt Phoenix of Darkness Icarus | 100 | 11750000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | |
236 | 6000 | Hunt Ferea Archer Forea | 100 | 11800000 | |||
237 | 3000 | Hunt Lizard Warrior Devil Square 2 | 100 | 11850000 | 115kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
238 | 40 | Hunt Hell Maine Aida | 11900000 | ||||
239 | 100 | Hunt Golden Tantalos Tarkan | 11950000 | 116kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | |
240 | 1 | Hunt Nightmare Kanturu Event | 700 | 12000000 | BonusExp5% | ||
241 | 700 | Hunt Death Knight Lost Tower | 12050000 | 117kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher | |
242 | 3600 | Hunt Mega Crust Icarus | 12100000 | ||||
243 | 1200 | Hunt Great Drakan Icarus | 105 | 12150000 | 118kk | ||
244 | 60 | Hiden Mob | 105 | 12200000 | 119kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
245 | 50 | Hunt Swarmface Swamp of Darkness | 12250000 | ||||
246 | 7000 | Hunt Elite Yeti Devias | 105 | 12300000 | 120kk | Jewel of Creation | |
247 | 6 | Hunt Death Bone Lorencia | 105 | 12350000 | 121kk | ||
248 | 6000 | Hunt Dreadfear Kanturu 2 | 105 | 12400000 | 122kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium |
249 | 15 | Hunt Golden Twin Tail Kanturu 2 | 12450000 | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Medium | ||
250 | 7 | Hunt Golden Goblin Naxies Lake | 12500000 | ||||
251 | 100 | Hunt Hydra Atlans | 105 | 12550000 | 123kk | Jewel of Creation | |
252 | 3500 | Hiden Mob | 105 | 12600000 | 124kk | ||
253 | 1000 | Hiden Mob | 105 | 12650000 | 125kk | [Bound] Bless of Light (Middl | GoblinPoint Box Higher |
254 | 7 | Hunt Golden Lizard King Atlans | 12700000 | ||||
